以下为11月4日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1456075 0 6050 1450025 -6050 1218725 231300
巴生 809125 0 4500 804625 -4500 649475 155150
新加坡 263925 0 0 263925 0 261550 2375
鹿特丹 108450 0 50 108400 -50 70000 38400
柔佛 118925 0 0 118925 0 114275 4650
光阳 59325 0 1500 57825 -1500 42600 15225
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
巴尔的摩 27175 0 0 27175 0 27050 125
高雄 13050 0 0 13050 0 13000 50
托莱多 5000 0 0 5000 0 5000 0
毕尔巴鄂 3675 0 0 3675 0 0 3675
汉堡 3900 0 0 3900 0 0 3900
釜山 3725 0 0 3725 0 3700 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
新奧尔良 25 0 0 25 0 0 25(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!