交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铜 |
2011 | 51610 | 51520 | 51690 | 51310 | 51430 | 51510 | -180 | -100 | 17290 | 25215 | -1965 |
2012 | 51690 | 51450 | 51750 | 51320 | 51420 | 51540 | -270 | -150 | 96483 | 108580 | -1240 |
2101 | 51700 | 51490 | 51760 | 51360 | 51450 | 51560 | -250 | -140 | 43444 | 77607 | 724 |
2102 | 51750 | 51670 | 51790 | 51400 | 51510 | 51590 | -240 | -160 | 11051 | 38140 | 605 |
2103 | 51830 | 51820 | 51850 | 51490 | 51590 | 51670 | -240 | -160 | 4592 | 22055 | 181 |
2104 | 51910 | 51710 | 51820 | 51600 | 51620 | 51720 | -290 | -190 | 299 | 11455 | -45 |
2105 | 51860 | 51780 | 51900 | 51600 | 51640 | 51770 | -220 | -90 | 241 | 8949 | -9 |
2106 | 51920 | 51650 | 51940 | 51650 | 51750 | 51800 | -170 | -120 | 69 | 1717 | 12 |
2107 | 52020 | 51900 | 51910 | 51750 | 51790 | 51830 | -230 | -190 | 14 | 355 | 2 |
2108 | 52010 | 51990 | 51990 | 51780 | 51920 | 51890 | -90 | -120 | 11 | 203 | 5 |
2109 | 52040 | 51880 | 52080 | 51880 | 51940 | 51980 | -100 | -60 | 4 | 167 | 3 |
2110 | 52150 | | | | 52150 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 173498 | 294476 / -1727 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铝 |
2011 | 14955 | 14955 | 15065 | 14910 | 15045 | 15000 | 90 | 45 | 10705 | 46495 | -3160 |
2012 | 14785 | 14750 | 14870 | 14710 | 14850 | 14790 | 65 | 5 | 87249 | 138568 | 7132 |
2101 | 14580 | 14615 | 14670 | 14520 | 14650 | 14585 | 70 | 5 | 28878 | 60061 | 1743 |
2102 | 14405 | 14420 | 14495 | 14355 | 14475 | 14410 | 70 | 5 | 10145 | 31310 | 646 |
2103 | 14300 | 14340 | 14380 | 14250 | 14360 | 14300 | 60 | 0 | 2679 | 24129 | 544 |
2104 | 14250 | 14230 | 14315 | 14185 | 14305 | 14245 | 55 | -5 | 506 | 11734 | 138 |
2105 | 14225 | 14150 | 14285 | 14150 | 14260 | 14250 | 35 | 25 | 150 | 7735 | 94 |
2106 | 14150 | 14150 | 14250 | 14110 | 14230 | 14170 | 80 | 20 | 262 | 4412 | 235 |
2107 | 14200 | 14030 | 14210 | 14030 | 14210 | 14140 | 10 | -60 | 5 | 518 | 1 |
2108 | 14140 | 14135 | 14200 | 14135 | 14200 | 14160 | 60 | 20 | 4 | 577 | -1 |
2109 | 14120 | 14090 | 14225 | 14090 | 14210 | 14165 | 90 | 45 | 6 | 461 | 2 |
2110 | 14075 | | | | 14075 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 140589 | 326059 / 7374 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锌 |
2011 | 19840 | 19880 | 20180 | 19870 | 19895 | 19975 | 55 | 135 | 5835 | 13225 | -925 |
2012 | 19835 | 19870 | 20165 | 19835 | 19845 | 19950 | 10 | 115 | 211098 | 95658 | 4405 |
2101 | 19770 | 19800 | 20080 | 19755 | 19765 | 19875 | -5 | 105 | 65170 | 39615 | 2293 |
2102 | 19690 | 19740 | 19995 | 19675 | 19675 | 19805 | -15 | 115 | 10767 | 14069 | 992 |
2103 | 19640 | 19700 | 19935 | 19620 | 19650 | 19750 | 10 | 110 | 1593 | 9287 | 254 |
2104 | 19605 | 19640 | 19870 | 19560 | 19620 | 19700 | 15 | 95 | 147 | 6295 | 45 |
2105 | 19550 | 19625 | 19855 | 19540 | 19540 | 19675 | -10 | 125 | 179 | 6740 | 57 |
2106 | 19545 | 19665 | 19785 | 19505 | 19505 | 19630 | -40 | 85 | 6 | 6358 | -1 |
2107 | 19425 | | | | 19470 | 19470 | 45 | 45 | 0 | 188 | 0 |
2108 | 19600 | | | | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2109 | 19520 | 19485 | 19530 | 19485 | 19530 | 19505 | 10 | -15 | 4 | 23 | 0 |
2110 | 19345 | 19525 | 19605 | 19395 | 19395 | 19505 | 50 | 160 | 8 | 12 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 294807 | 191525 / 7120 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:铅 |
2011 | 14290 | 14250 | 14465 | 14205 | 14410 | 14325 | 120 | 35 | 1425 | 2060 | -165 |
2012 | 14310 | 14275 | 14495 | 14230 | 14425 | 14350 | 115 | 40 | 38046 | 30109 | -1900 |
2101 | 14285 | 14280 | 14470 | 14220 | 14385 | 14340 | 100 | 55 | 10778 | 16321 | 49 |
2102 | 14255 | 14270 | 14465 | 14225 | 14375 | 14360 | 120 | 105 | 1319 | 6171 | -17 |
2103 | 14295 | 14295 | 14475 | 14240 | 14425 | 14375 | 130 | 80 | 128 | 1054 | 64 |
2104 | 14325 | 14290 | 14495 | 14290 | 14445 | 14435 | 120 | 110 | 16 | 461 | 7 |
2105 | 14390 | 14360 | 14540 | 14360 | 14495 | 14510 | 105 | 120 | 33 | 417 | 7 |
2106 | 14345 | 14370 | 14575 | 14370 | 14575 | 14550 | 230 | 205 | 39 | 163 | 32 |
2107 | 14555 | 14440 | 15425 | 14390 | 14570 | 14590 | 15 | 35 | 58 | 145 | 40 |
2108 | 14495 | 14615 | 14615 | 14615 | 14615 | 14615 | 120 | 120 | 1 | 31 | 1 |
2109 | 14440 | 14410 | 14645 | 14405 | 14645 | 14505 | 205 | 65 | 23 | 108 | -8 |
2110 | 14440 | 14445 | 14640 | 14445 | 14640 | 14510 | 200 | 70 | 3 | 8 | -2 |
小计 | | | | | | | | | 51869 | 57048 / -1892 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:镍 |
2011 | 115880 | 116040 | 116390 | 115250 | 116150 | 115950 | 270 | 70 | 810 | 7608 | 192 |
2012 | 116330 | 116450 | 117200 | 115330 | 116210 | 116370 | -120 | 40 | 98870 | 54836 | -7108 |
2101 | 116430 | 116780 | 117450 | 115520 | 116300 | 116520 | -130 | 90 | 21001 | 46325 | -450 |
2102 | 116550 | 117000 | 117470 | 115500 | 116380 | 116560 | -170 | 10 | 502937 | 96665 | 6227 |
2103 | 116450 | 116790 | 117440 | 115520 | 116380 | 116580 | -70 | 130 | 15768 | 28792 | 259 |
2104 | 116430 | 116840 | 117310 | 115500 | 116400 | 116500 | -30 | 70 | 3033 | 11766 | -8 |
2105 | 116500 | 116610 | 117260 | 115550 | 116300 | 116590 | -200 | 90 | 1020 | 12423 | 151 |
2106 | 116900 | 117210 | 117240 | 115820 | 116600 | 116660 | -300 | -240 | 26 | 8207 | -8 |
2107 | 116860 | | | | 116640 | 116640 | -220 | -220 | 0 | 60 | 0 |
2108 | 116950 | | | | 116610 | 116610 | -340 | -340 | 0 | 25 | 0 |
2109 | 116990 | 117260 | 117460 | 116170 | 116170 | 117140 | -820 | 150 | 8 | 103 | -2 |
2110 | 117000 | 117350 | 117350 | 116010 | 116780 | 116710 | -220 | -290 | 3 | 33 | -3 |
小计 | | | | | | | | | 643476 | 266843 / -750 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:锡 |
2011 | 144770 | 144470 | 145880 | 144470 | 145880 | 145060 | 1110 | 290 | 52 | 1350 | -6 |
2012 | 145440 | 144380 | 146300 | 144380 | 145830 | 145780 | 390 | 340 | 1763 | 2370 | -274 |
2101 | 145600 | 145850 | 146660 | 145500 | 146220 | 146090 | 620 | 490 | 32155 | 31499 | 1201 |
2102 | 145660 | 145750 | 146750 | 145630 | 146410 | 146240 | 750 | 580 | 3692 | 3276 | -26 |
2103 | 145840 | 146120 | 146740 | 145950 | 146450 | 146360 | 610 | 520 | 391 | 178 | -5 |
2104 | 145450 | | | | 145450 | 145450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2105 | 145780 | | | | 145780 | 145780 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2106 | 145240 | | | | 145240 | 145240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2107 | 144650 | 146230 | 146230 | 146230 | 146230 | 146230 | 1580 | 1580 | 1 | 1 | 0 |
2108 | 143000 | | | | 143000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2109 | 145180 | | | | 145180 | 145180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2110 | 144980 | | | | 144980 | 144980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 38054 | 38698 / 890 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:黄金 |
2011 | 394.94 | | | | 394.94 | 394.94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 404.44 | 404.16 | 404.70 | 399.22 | 404.22 | 402.68 | -0.22 | -1.76 | 146502 | 129696 | -1413 |
2101 | 405.66 | 405.64 | 405.74 | 400.50 | 405.62 | 404.22 | -0.04 | -1.44 | 939 | 2530 | 86 |
2102 | 406.60 | 406.58 | 406.76 | 401.44 | 406.24 | 405.10 | -0.36 | -1.50 | 45095 | 40472 | 418 |
2104 | 408.66 | 408.62 | 408.80 | 403.54 | 408.60 | 407.30 | -0.06 | -1.36 | 12951 | 20797 | 1072 |
2106 | 410.52 | 410.86 | 410.86 | 405.78 | 410.36 | 409.38 | -0.16 | -1.14 | 5782 | 31081 | 1576 |
2108 | 412.52 | 412.70 | 412.72 | 407.76 | 412.22 | 410.76 | -0.30 | -1.76 | 1500 | 15172 | -218 |
2110 | 413.74 | 413.22 | 413.50 | 409.60 | 413.50 | 412.00 | -0.24 | -1.74 | 7 | 59 | 2 |
小计 | | | | | | | | | 212776 | 239807 / 1523 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:白银 |
2011 | 5126 | 5113 | 5152 | 5057 | 5152 | 5108 | 26 | -18 | 734 | 2104 | 242 |
2012 | 5134 | 5124 | 5172 | 5065 | 5168 | 5112 | 34 | -22 | 947890 | 362928 | -6121 |
2101 | 5163 | 5145 | 5194 | 5089 | 5189 | 5138 | 26 | -25 | 247663 | 121036 | -2259 |
2102 | 5170 | 5154 | 5210 | 5107 | 5210 | 5156 | 40 | -14 | 179643 | 84447 | 2943 |
2103 | 5194 | 5164 | 5227 | 5126 | 5224 | 5171 | 30 | -23 | 32619 | 59002 | -145 |
2104 | 5191 | 5190 | 5243 | 5138 | 5240 | 5189 | 49 | -2 | 7250 | 33877 | 2058 |
2105 | 5203 | 5218 | 5254 | 5151 | 5253 | 5204 | 50 | 1 | 4513 | 32445 | 114 |
2106 | 5230 | 5229 | 5271 | 5162 | 5265 | 5216 | 35 | -14 | 17940 | 70348 | 1171 |
2107 | 5243 | 5225 | 5284 | 5197 | 5271 | 5246 | 28 | 3 | 42 | 247 | 0 |
2108 | 5287 | 5258 | 5285 | 5213 | 5285 | 5257 | -2 | -30 | 16 | 116 | 3 |
2109 | 5290 | 5255 | 5298 | 5216 | 5290 | 5252 | 0 | -38 | 48 | 212 | -7 |
2110 | 5294 | 5267 | 5332 | 5235 | 5308 | 5269 | 14 | -25 | 55 | 55 | 3 |
小计 | | | | | | | | | 1438413 | 766817 / -1998 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:螺纹钢 |
2011 | 3655 | | | | 3712 | 3712 | 57 | 57 | 0 | 270 | 0 |
2012 | 3851 | 3884 | 3898 | 3868 | 3898 | 3882 | 47 | 31 | 21 | 1048 | 3 |
2101 | 3736 | 3760 | 3772 | 3735 | 3748 | 3754 | 12 | 18 | 716180 | 1187604 | -23602 |
2102 | 3647 | 3663 | 3678 | 3638 | 3654 | 3654 | 7 | 7 | 14121 | 57450 | -511 |
2103 | 3604 | 3619 | 3630 | 3596 | 3616 | 3612 | 12 | 8 | 19080 | 91174 | -1232 |
2104 | 3589 | 3610 | 3612 | 3576 | 3592 | 3594 | 3 | 5 | 18822 | 82765 | -1758 |
2105 | 3578 | 3590 | 3599 | 3564 | 3577 | 3582 | -1 | 4 | 89289 | 418674 | 9710 |
2106 | 3555 | 3569 | 3569 | 3543 | 3554 | 3548 | -1 | -7 | 223 | 774 | -1 |
2107 | 3561 | 3565 | 3565 | 3547 | 3547 | 3559 | -14 | -2 | 3 | 268 | 0 |
2108 | 3556 | 3545 | 3548 | 3545 | 3548 | 3546 | -8 | -10 | 3 | 439 | 0 |
2109 | 3519 | 3530 | 3530 | 3508 | 3517 | 3518 | -2 | -1 | 30 | 181 | -4 |
2110 | 3481 | 3483 | 3499 | 3473 | 3485 | 3487 | 4 | 6 | 8388 | 48159 | 3395 |
小计 | | | | | | | | | 866160 | 1888806 / -14000 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:线材 |
2011 | 3970 | | | | 3970 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3868 | | | | 3868 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 3895 | | | | 3895 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2102 | 3891 | | | | 3891 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2103 | 3879 | | | | 3879 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2104 | 3879 | | | | 3879 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2105 | 3900 | | | | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2106 | 3890 | | | | 3890 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2107 | 3896 | | | | 3896 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108 | 3859 | | | | 3859 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109 | 3948 | | | | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110 | 3950 | | | | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 0 | 3 / 0 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:热轧卷板 |
2011 | 3907 | | | | 3907 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
2012 | 3905 | 3951 | 4001 | 3873 | 3955 | 3945 | 50 | 40 | 4 | 193 | 1 |
2101 | 3883 | 3891 | 3934 | 3886 | 3903 | 3908 | 20 | 25 | 198546 | 343326 | -5023 |
2102 | 3823 | 3833 | 3861 | 3824 | 3837 | 3842 | 14 | 19 | 10253 | 26103 | -372 |
2103 | 3784 | 3788 | 3821 | 3785 | 3795 | 3801 | 11 | 17 | 9184 | 39597 | -33 |
2104 | 3754 | 3760 | 3786 | 3752 | 3762 | 3767 | 8 | 13 | 10673 | 39052 | -1251 |
2105 | 3716 | 3716 | 3748 | 3712 | 3724 | 3729 | 8 | 13 | 23360 | 68832 | 1711 |
2106 | 3689 | 3707 | 3719 | 3694 | 3699 | 3703 | 10 | 14 | 113 | 660 | 11 |
2107 | 3596 | | | | 3596 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2108 | 3610 | | | | 3610 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109 | 3657 | | | | 3657 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2110 | 3584 | 3576 | 3614 | 3576 | 3602 | 3597 | 18 | 13 | 2610 | 7573 | 1213 |
小计 | | | | | | | | | 254743 | 525680 / -3743 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:不锈钢 |
2011 | 13750 | 13775 | 13775 | 13750 | 13750 | 13755 | 0 | 5 | 180 | 1320 | -84 |
2012 | 13865 | 13810 | 13900 | 13705 | 13785 | 13820 | -80 | -45 | 677 | 2404 | -222 |
2101 | 13900 | 13900 | 13950 | 13720 | 13830 | 13850 | -70 | -50 | 37856 | 47734 | 2459 |
2102 | 13875 | 13870 | 13925 | 13690 | 13810 | 13830 | -65 | -45 | 14040 | 28996 | 2501 |
2103 | 13805 | 13850 | 13890 | 13690 | 13740 | 13780 | -65 | -25 | 1055 | 921 | 51 |
2104 | 13800 | 13750 | 13755 | 13700 | 13720 | 13725 | -80 | -75 | 25 | 65 | -3 |
2105 | 13910 | 13750 | 13750 | 13735 | 13750 | 13740 | -160 | -170 | 20 | 45 | -15 |
2106 | 14095 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | -385 | -385 | 6 | 11 | -4 |
2107 | 14015 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | 13710 | -305 | -305 | 1 | 7 | 0 |
2108 | 14050 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | 13720 | -330 | -330 | 1 | 3 | 1 |
2109 | 14065 | | | | 14065 | 14065 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2110 | 14070 | | | | 14070 | 14070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 53861 | 81509 / 4684 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:原油 |
2012 | 235.0 | 239.9 | 240.6 | 232.3 | 234.2 | 236.4 | -0.8 | 1.4 | 0 | 122597 | 30813 | -2516 |
2101 | 244.7 | 248.7 | 250.7 | 241.8 | 243.2 | 246.0 | -1.5 | 1.3 | 0 | 59147 | 46458 | -128 |
2102 | 257.3 | 262.2 | 262.8 | 253.1 | 254.4 | 257.3 | -2.9 | 0.0 | | 15721 | 24001 | 85 |
2103 | 266.4 | 271.6 | 272.1 | 261.8 | 263.3 | 266.2 | -3.1 | -0.2 | | 4025 | 10934 | -296 |
2104 | 275.4 | 281.4 | 281.4 | 270.9 | 272.5 | 273.9 | -2.9 | -1.5 | | 470 | 783 | -22 |
2105 | 283.3 | 286.6 | 288.7 | 280.2 | 281.5 | 283.8 | -1.8 | 0.5 | | 293 | 536 | 39 |
2106 | 290.6 | 295.8 | 296.1 | 285.0 | 289.7 | 290.1 | -0.9 | -0.5 | | 250 | 2712 | -36 |
2107 | 299.8 | | | | 299.8 | 299.8 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 3 | 0 |
2108 | 309.1 | | | | 308.6 | 308.6 | -0.5 | -0.5 | | 0 | 3 | 0 |
2109 | 311.4 | 313.0 | 313.6 | 311.1 | 312.1 | 312.7 | 0.7 | 1.3 | | 7 | 245 | 2 |
2110 | 324.0 | | | | 325.4 | 325.4 | 1.4 | 1.4 | | 0 | 0 | 0 |
2111 | 322.1 | | | | 323.5 | 323.5 | 1.4 | 1.4 | | 0 | 0 | 0 |
2112 | 329.7 | 331.0 | 331.0 | 330.5 | 330.5 | 330.7 | 0.8 | 1.0 | | 2 | 255 | 0 |
2203 | 339.3 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 345.0 | 5.7 | 5.7 | | 1 | 64 | 0 |
2206 | 356.1 | | | | 356.1 | 356.1 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 66 | 0 |
2209 | 368.0 | | | | 368.0 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 19 | 0 |
2212 | 387.7 | | | | 384.6 | 384.6 | -3.1 | -3.1 | | 0 | 80 | 0 |
2303 | 396.2 | | | | 392.8 | 392.8 | -3.4 | -3.4 | | 0 | 90 | 0 |
2306 | 398.0 | | | | 398.0 | 398.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 17 | 0 |
2309 | 407.5 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | -4.5 | -4.5 | | 1 | 17 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 0 | 202514 | 117096 / -2872 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:低硫燃料油 |
2101 | 2159 | 2193 | 2209 | 2147 | 2193 | 2185 | 34 | 26 | 47414 | 64707 | -4081 |
2102 | 2202 | 2229 | 2240 | 2184 | 2217 | 2218 | 15 | 16 | 11659 | 39261 | -521 |
2103 | 2230 | 2250 | 2269 | 2216 | 2247 | 2247 | 17 | 17 | 13459 | 46545 | 68 |
2104 | 2257 | 2276 | 2289 | 2245 | 2265 | 2271 | 8 | 14 | 13330 | 47033 | -508 |
2105 | 2295 | 2317 | 2324 | 2284 | 2301 | 2305 | 6 | 10 | 891 | 4580 | 68 |
2106 | 2314 | | | | 2314 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
2107 | 2351 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 11 | 11 | 1 | 63 | 0 |
2108 | 2441 | | | | 2441 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2109 | 2517 | 2530 | 2530 | 2498 | 2509 | 2510 | -8 | -7 | 12 | 114 | 1 |
2110 | 2603 | | | | 2603 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2111 | 2631 | | | | 2624 | 2624 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 |
小计 | | | | | | | | | 86766 | 202484 / -4973 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:燃料油 |
2012 | 1660 | 1685 | 1685 | 1640 | 1657 | 1659 | -3 | -1 | 8860 | 12348 | -703 |
2101 | 1717 | 1733 | 1735 | 1703 | 1712 | 1717 | -5 | 0 | 1173868 | 546028 | -7668 |
2102 | 1787 | 1792 | 1794 | 1765 | 1766 | 1777 | -21 | -10 | 255 | 1123 | 14 |
2103 | 1800 | 1805 | 1810 | 1780 | 1785 | 1795 | -15 | -5 | 5712 | 11311 | 179 |
2104 | 1837 | 1837 | 1837 | 1796 | 1817 | 1821 | -20 | -16 | 30 | 313 | -7 |
2105 | 1854 | 1860 | 1861 | 1802 | 1834 | 1842 | -20 | -12 | 73785 | 171319 | 6585 |
2106 | 1894 | 1886 | 1892 | 1868 | 1876 | 1883 | -18 | -11 | 16 | 369 | 7 |
2107 | 1940 | 1914 | 1922 | 1914 | 1922 | 1918 | -18 | -22 | 2 | 65 | 0 |
2108 | 1973 | 1982 | 1982 | 1949 | 1949 | 1957 | -24 | -16 | 10 | 151 | 6 |
2109 | 1994 | 1992 | 1998 | 1966 | 1969 | 1979 | -25 | -15 | 1324 | 3009 | 268 |
2110 | 2031 | 2029 | 2029 | 2011 | 2011 | 2015 | -20 | -16 | 8 | 74 | 3 |
2111 | 2051 | 2056 | 2056 | 2033 | 2039 | 2045 | -12 | -6 | 6 | 14 | 1 |
小计 | | | | | | | | | 1263876 | 746124 / -1315 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:石油沥青 |
2011 | 2198 | 2092 | 2200 | 2022 | 2128 | 2116 | -70 | -82 | 51 | 436 | 1 |
2012 | 2226 | 2250 | 2250 | 2188 | 2194 | 2214 | -32 | -12 | 497300 | 388117 | 22385 |
2101 | 2254 | 2270 | 2274 | 2222 | 2232 | 2244 | -22 | -10 | 74625 | 127939 | 1415 |
2102 | 2288 | 2300 | 2302 | 2260 | 2260 | 2278 | -28 | -10 | 10948 | 68082 | -1128 |
2103 | 2322 | 2336 | 2338 | 2290 | 2296 | 2312 | -26 | -10 | 18792 | 83837 | 677 |
2104 | 2360 | 2372 | 2372 | 2332 | 2332 | 2352 | -28 | -8 | 10953 | 43554 | 639 |
2106 | 2420 | 2432 | 2434 | 2398 | 2402 | 2410 | -18 | -10 | 15317 | 60857 | 4031 |
2109 | 2538 | 2540 | 2544 | 2512 | 2518 | 2526 | -20 | -12 | 39 | 735 | 10 |
2112 | 2642 | 2650 | 2652 | 2616 | 2616 | 2632 | -26 | -10 | 63 | 1089 | 6 |
2203 | 2698 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | -12 | -12 | 1 | 21 | -1 |
2206 | 2754 | 2754 | 2754 | 2722 | 2724 | 2742 | -30 | -12 | 18 | 139 | 4 |
2209 | 2810 | 2796 | 2798 | 2796 | 2796 | 2796 | -14 | -14 | 5 | 26 | 1 |
小计 | | | | | | | | | 628112 | 774832 / 28040 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:天然橡胶 |
2011 | 13370 | 13475 | 13790 | 13345 | 13480 | 13570 | 110 | 200 | 164 | 2905 | -70 |
2101 | 14910 | 14910 | 15210 | 14765 | 15010 | 14995 | 100 | 85 | 1016783 | 198967 | -2662 |
2103 | 14730 | 14705 | 14970 | 14600 | 14820 | 14790 | 90 | 60 | 11028 | 9254 | -3 |
2104 | 14730 | 14725 | 14940 | 14590 | 14830 | 14760 | 100 | 30 | 4366 | 7939 | 31 |
2105 | 14710 | 14650 | 14910 | 14560 | 14775 | 14750 | 65 | 40 | 100056 | 74958 | 1009 |
2106 | 14745 | 14820 | 14865 | 14560 | 14775 | 14720 | 30 | -25 | 690 | 5385 | 325 |
2107 | 14670 | 14740 | 14785 | 14575 | 14700 | 14705 | 30 | 35 | 85 | 184 | 2 |
2108 | 14635 | 14680 | 14680 | 14525 | 14525 | 14600 | -110 | -35 | 2 | 51 | -1 |
2109 | 14550 | 14500 | 14700 | 14425 | 14570 | 14575 | 20 | 25 | 13516 | 14575 | 162 |
2110 | 14390 | 14660 | 14660 | 14340 | 14585 | 14505 | 195 | 115 | 14 | 25 | -2 |
小计 | | | | | | | | | 1146704 | 314243 / -1209 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
商品名称:20号胶 |
2011 | 10005 | 10055 | 10055 | 9800 | 10025 | 10000 | 20 | -5 | 18 | 445 | 10 |
2012 | 10450 | 10605 | 10620 | 10275 | 10395 | 10440 | -55 | -10 | 468 | 2137 | -124 |
2101 | 10580 | 10630 | 10750 | 10360 | 10475 | 10540 | -105 | -40 | 36308 | 32611 | 1155 |
2102 | 10645 | 10725 | 10835 | 10450 | 10550 | 10600 | -95 | -45 | 8920 | 15932 | 128 |
2103 | 10685 | 10880 | 10880 | 10500 | 10605 | 10695 | -80 | 10 | 464 | 2557 | -65 |
2104 | 10765 | 10900 | 10900 | 10585 | 10680 | 10720 | -85 | -45 | 106 | 651 | 1 |
2105 | 10980 | 10965 | 10965 | 10840 | 10855 | 10860 | -125 | -120 | 6 | 25 | 6 |
